Lugar de origem: | Langfang, Hebei, China |
---|---|
Marca: | Airt Industrial Products |
Certificação: | iso-9001 |
Número do modelo: | Airt-KM-3001 |
Quantidade de ordem mínima: | quadrado 1000 |
Preço: | bargain |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento plástico impermeável |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 2000 partes de um dia |
Capacidade da solução do projeto:: | projeto gráfico, solução total para projetos, cruz Categori | identidade: | Fabricante |
---|---|---|---|
Cor: | Amarelo | Lugar de origem: | Tianjin/Dacheng, China |
Espessura: | 150mm | Desempenho de fogo: | Classe A1 do Euro |
Nome do produto: | Rolo de alta temperatura das lãs de vidro | Densidade: | 12KG/M3 |
Comprimento: | Cusomized | Largura: | 1200mm |
Condutibilidade térmica:: | 0.037W/mk | ||
Realçar: | coberturas isolantes da fibra de vidro 32kg/M3,Fogo - coberturas isolantes resistentes da fibra de vidro,Cobertura isolante Nontoxic de lãs de vidro |
Lãs de vidro centrífugas
Artigo | Unidade | Posicione | Padrão |
Densidade | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Diâmetro médio da fibra. | μ m | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Índice de água | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Categoria de combustibilidade | categoria Não-combustível A | GB 8624-1997 | |
Temp de Reshrinking | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Condutibilidade térmica | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Taxa da umidade | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Coeficiente de absorção sadia | % |
método 1,03 da reverberação do produto 24kg/m3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
Índice da inclusão de escória | % |
≤0.3 |
Especificações de lãs de vidro centrífugas
Produto | Comprimento (milímetros) | Largura (diâmetro) (milímetros) | Espessura (milímetros) | Densidade (kg/m3) |
Placas | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Sentido no rolo | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Tubulações | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Propriedades físicas
Artigo | Unidade | Posicione | Padrão |
Densidade | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Diâmetro médio da fibra | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
Temp de Reshrinking | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Condutibilidade térmica | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Categoria de combustibilidade | GradeA Não-combustível | GB 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Isolação térmica usada na energia elétrica, na indústria química, na indústria clara, no petróleo, etc.
![]() |
![]() |
![]() |
|